Veldig mange gode resultater i årets renn. Best ble Knut Ole som trolig er første i BK Ski under 3 timer. 2:54:38 på Guruwax er rått. 3:06:46 av Erlend er også meget bra. I forhold til alder imponerte nyinnmeldt medlem Aslak Slokvik med 3:19:18, særlig med tanke på at han har slitt med sykdom i forkant av rennet.
I tillegg til god sportslig innsats så var reiseopplegget supert i år også. Middag på Egon i Lillehammer var en god løsning og stemningen på bussen hjem var meget bra.
Her er resultatene som Per Øvrebø har sortert ut.
Kvinner 30-34 år. Merkekrav: 4:57:08
1. | Hansson | Jenny | Vålådalens Sport Klubb | 2:57:33 |
45. | Løvli | Anita | IL Skrim | 4:35:44 |
78. | Rø | Siw-Helèn Hostvedt | Bever’n, IL | 5:05:48 |
Kvinner 40-44 år. Merkekrav: 4:41:50
1. | Linn | Anne Elisabeth Elvebakk | Lillehammer Skiklubb | 3:21:02 |
29. | Faanes | Brita | IL Skrim | 3:51:55 |
85. | Simones | Lillian | BK-Ski | 4:22:03 |
179. | Torgersen | Anne | BK-Ski | 5:00:38 |
Kvinner 45-49 år. Merkekrav: 4:34:53
1. | Weng | May Bente | Driv IL | 3:15:33 |
105. | Teigen | Jorunn | Kongsberg OL | 4:42:38 |
Kvinner 50-54 år. Merkekrav: 4:54:56
1. | Brudvik | Elisabeth | Vang Skiløperforening | 3:30:56 |
159. | Werge-Olsen | Turid | 5:38:22 |
Kvinner 55-59 år. Merkekrav: 5:05:16
1. | Johannessen | Berit | Fossum IF | 3:29:32 |
14. | Trandum | Ingebjørg | BK-Ski | 4:21:54 |
24. | Ringdalen | Kristin | BK-Ski | 4:39:35 |
70. | Røraas | Marit | Kongsberg | 5:57:48 |
Kvinner 70-74 år. Merkekrav: 5:35:59
1. | Tunaal | Marit | Heming IL | 4:16:04 |
8. | Hatleberg | Kirsti | BK-Ski | 6:06:27 |
Menn 20-24 år. Merkekrav: 3:38:52
1. | Pedersen | Morten Eide | Lillehammer Skiklubb | 2:36:30 |
267 | Schia | Jørgen | BK-Ski | 4:11:27 |
Menn 25-29 år. Merkekrav: 3:42:23
1. | Østensen | Simen | Fossum IF | 2:29:00 |
249. | Weslien | Kaj-Robin | BK-Ski | 3:50:16 |
Menn 30-34 år. Merkekrav: 3:40:24
1. | Svärd | Oskar | Vålådalen Sport Klubb | 2:31:36 |
69. | Gjestrud | Erlend | BK-Ski | 3:06:46 |
109. | Rø | Jon Årvar | Bever’n, IL | 3:15:18 |
218. | Verås | Bjørn Inge | 3:36:04 | |
283. | Andersen | Kristoffer | BK-Ski | 3:46:20 |
1021. | Nesset | Åsmund Storm | VOLVO AERO / KONGSBERG | 5:37:40 |
1133. | Sletaker | Lasse Andre | BK-Ski | 5:57:29 |
Menn 35-39 år. Merkekrav: 3:39:34
1. | Aukland | Anders | Team Xtra personell | 2:27:19 |
8. | Tveiten | Ivar | 2:36:31 | |
32. | Thoreplass | Knut Ole | BK-Ski | 2:54:38 |
131. | Holm | Martin | Team Coop/Tromsø Skiklubb | 3:13:17 |
1410. | Myhra | Simen | Kongsberg Maritime BIL | 6:08:13 |
Menn 40-44 år. Merkekrav: 3:40:03
1. | Eritsland | Asbjørn | Bjørn Myhre Sport | 2:45:50 |
30. | Liset | Espen | Kongsberg Maritime BIL | 2:57:23 |
131. | Faanes | Haakon | IL Skrim | 3:10:41 |
272. | Torø | Svein-Olav | BK-Ski | 3:25:55 |
515. | Johannesen | Bjørn | BK-Ski | 3:47:58 |
913. | Abelsen | Bård | BK-Ski | 4:24:09 |
1161. | Andersen | Ingar Tollum | Kongsberg o-lag | 4:47:44 |
1574. | Svenungsen | Bjørn | Utenriksdepartementet BIL | 5:35:59 |
Menn 45-49 år. Merkekrav: 3:44:43
1. | Eritsland | Asbjørn | Bjørn Myhre Sport | 2:45:50 |
147. | Søgård | Svein-Erik | BK-Ski | 3:18:11 |
258. | Svenungsen | Martin | BK-Ski | 3:29:26 |
348. | Schia | Sigmund | BK-Ski | 3:37:43 |
930. | Finstad | Arild | BK-Ski | 4:39:49 |
Menn 50-54 år. Merkekrav: 3:42:29
1. | Engebretsen | Knut Beck | Overtoppen | 2:45:38 |
153. | Brekke | Ole Jens | BK-Ski | 3:28:54 |
337. | Gjærde | Ingvar | 3:53:20 | |
437. | Jensen-Eian | Jens Petter | BK-Ski | 4:08:09 |
609. | Kasin | Kolbjørn | BK-Ski | 4:34:40 |
842. | Omholt | Vidar | BK-Ski | 5:07:56 |
Menn 55-59 år. Merkekrav: 3:48:02
1. | Nygaard | Oddvar | Bjørn Myhre Sport | 2:51:27 |
32. | Slokvik | Aslak | BK-Ski | 3:19:18 |
301. | Hoven | Einar | BK-Ski | 4:20:46 |
453. | Elvekrok | Vidar | BK-Ski | 5:00:16 |
Menn 60-64 år. Merkekrav: 3:59:09
1. | Vehusheia | Oddvar | Dølemo IL | 3:07:04 |
43. | Lia | Svein Vidar | BK-Ski | 3:40:11 |
86. | Gilhuus | Tore | BK-Ski | 3:51:12 |
296. | Vik | Terje | BK-Ski | 5:11:45 |
304. | Jareld | Ådne | Kollen BIL | 5:15:11 |
Menn 65-69 år. Merkekrav: 4:05:40
1. | Kvaale | Ola | Selsbakk IF | 3:06:20 |
79. | Skogan | Øystein | BK-Ski | 3:53:40 |
Menn 70-74 år. Merkekrav: 4:18:32
1. | Ludvigsen | Åge | Lillehammer Skiklubb | 3:26:07 |
84. | Hauge | Erik | Kongsberg IF | 4:30:50 |