Resultatliste fra klubbmesterskapet

Resultater fra klubbmesterskapet arrangert i Funkelia 11. mars 2021.
*Tid* er tider tatt av utøver selv på annet tidspunkt.

Plass Navn Klasse Runde 1 Runde2 Totaltid
x Toril Narum Jaren K31-36 *41:50*
1 Gro Siljan Hjukse K36-40 19:16 19:08 38:24
2 Maren Feragen K36-40 19:11 19:15 38:26
1 Gunn Jorunn Tveiten K51-55 20:45 20:36 41:21
1 Sidsel Mohn K56-60 19:24 18:56 38:20
1 Turid Werge-Olsen K61-65 26:05 26:54 52:59
1 Ingebjørg Trandum K66-70 22:03 21:57 44:00
2 Kristin Ringdalen K66-70 22:25 22:35 45:00
1 Ole Petter Dirdal Moxnes M31-35 16:09 16:12 32:21
2 Jørgen Schia M31-35 18:21 18:06 36:27
1 Kjell-Arne Holmen M41-45 18:55 18:48 37:43
1 Sigmund Schia M56-60 19:13 19:02 38:15
2 Børge Brubæk M56-60 22:42 23:19 46:01
1 Pål Bakke M61-65 16:41 16:52 33:33
2 Ole Jens Brekke M61-65 18:38 18:42 37:20
3 Arne Steen M61-65 19:15 19:06 38:21
4 Einar Stølen M61-65 19:38 19:56 39:34
x Einar Hoven M66-70 *42:41*
1 Arne Lien M71-75 19:36 19:33 39:09
2 Per Øvrebø M71-75 23:38 24:34 48:12
x Tore Gilhuus M71-75 *42:41*